<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; tool</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/tag/tool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Container Box-Koper untuk Alat Optik dan Kedokteran</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/06/05/container-box-untuk-alat-optik-dan-kedokteran.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/06/05/container-box-untuk-alat-optik-dan-kedokteran.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aksesories]]></category>
		<category><![CDATA[alat kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[elegan]]></category>
		<category><![CDATA[koper]]></category>
		<category><![CDATA[mewah]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin anda punya alat optic atau alat kedokteran apa saja, dan sementara tidak digunakan perlu disimpan di tempat yang bagus dan elegan sehingga aman dan tidak mudah kotor, juga untuk beberapa supplier alat kesehatan yang diimpor tanpa case atau box container &#8211; Koper, kami menyediakan untuk itu dengan design yang mewah dan elegan dengan bahn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/06/05/container-box-untuk-alat-optik-dan-kedokteran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat &#8211; Optik FITTING TOOLS</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/03/16/alat-optik-fitting-tools.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/03/16/alat-optik-fitting-tools.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[artikel alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[fitting]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/03/16/alat-optik-fitting-tools.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Compact leather case for easy handling and transporting Artikel yang berhubungan, dan PERLU di baca :Alat Optik &#8211; TRIAL LENS BOX dan TRIAL FRAMEAlat Optik &#8211; PA&#8211;301A LENS METERAlat Optik &#8211; TINTINGAlat Optik &#8211; PA&#8211;207 RIMLESS COMBINED TOOLSAlat Optik &#8211; PA&#8211;302 HAND LENS METERPARTS OF IMPORT AND HOMEMADE GRINDING WHEELSAlat Optik &#8211; PA&#8211;210 FRAME [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/03/16/alat-optik-fitting-tools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat Optik &#8211; PA&#8211;207 RIMLESS COMBINED TOOLS</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/03/14/alat-optik-pa207-rimless-combined-tools.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/03/14/alat-optik-pa207-rimless-combined-tools.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 09:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[drilling]]></category>
		<category><![CDATA[rimless]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/03/14/alat-optik-pa207-rimless-combined-tools.html</guid>
		<description><![CDATA[Product characteristics: &#183; Lens edge glassing after drilling; &#183; Double&#8211;edge cutting tool for your free choice; &#183; Imitate the gasket notch size for processing; &#183; Practical with easy operation. Feel confident to install the qualified frameless glasses by choosing this set of tool; Spesification: &#252; Dimension: 300 x 21 x 6.5 mm; &#252; Weight: 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/03/14/alat-optik-pa207-rimless-combined-tools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base Curve pada Lensa Kacamata (Penggosokan)</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/07/03/base-curve-pada-lensa-kacamata-penggosokan.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/07/03/base-curve-pada-lensa-kacamata-penggosokan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 03:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[base curve]]></category>
		<category><![CDATA[gosok]]></category>
		<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[penggosokan lensa]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksionis optisien]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/07/03/base-curve-pada-lensa-kacamata-penggosokan.html</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu ada yang tanya tentang base curve Lensa kacamata dan base curve lensa kontak. bagaimana dasar pehitungannya dan sebagainya. Baiklah, bagi anda Refraksionis Optisien tentu udah pernah menjalani apa yang di namakan praktek lab yaitu penggosokan, mungkin tiap kampus juga beda namanya, tapi itulah nama yang ada saat saya dulu, tahun&#160; 1992 an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/07/03/base-curve-pada-lensa-kacamata-penggosokan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

