<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; snellen</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/tag/snellen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Software Snellen Chart &#8211; Softotip &#8211; Murah &#8211; Praktis</title>
		<link>http://optikonline.info/2011/12/22/software-snellen-chart-softotip-murah-praktis.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2011/12/22/software-snellen-chart-softotip-murah-praktis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[periksa]]></category>
		<category><![CDATA[red-green]]></category>
		<category><![CDATA[snellen]]></category>
		<category><![CDATA[snellen chart]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software optik]]></category>
		<category><![CDATA[software snellen chart]]></category>
		<category><![CDATA[thouchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Adalah software yang digunakan untuk memfungsikan monitor LCD sebagai optotip (Snellen cart). Karena ini adalah software komputer, tentunya dibutuhkan 1 unit komputer (dengan operating system Windows) untuk dapat menjalankannya. Tidak membutuhkan komputer yang berspesifikasi tinggi. Bahkan komputer jadul Pentium II yang masih sehat pun tentu dapat menjalankan software ini. Meskipun software softotip ini cukup kecil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2011/12/22/software-snellen-chart-softotip-murah-praktis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snellen Chart &#8211; Eye Chart</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/07/17/snellen-chart-eye-chart.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/07/17/snellen-chart-eye-chart.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 01:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[penglihatan]]></category>
		<category><![CDATA[snellen]]></category>
		<category><![CDATA[tajam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Eye chart adalah tabel yang digunakan untuk memeriksa ketajaman penglihatan. Chart bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan tabel, sebab apa disebut dengan tabel grafik, ini dikarenakan urutan yang berlaku berupa tabel yang tersususn mulai yang paling besar sampai yang paling kecil atau sebaliknya. Tabel Grafik yang dimaksud merupakan bentuk objek yang mampu dan diketahui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/07/17/snellen-chart-eye-chart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNELLEN CHART dan SEJARAHNYA</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/07/08/snellen-chart-dan-sejarahnya.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/07/08/snellen-chart-dan-sejarahnya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[snellen]]></category>
		<category><![CDATA[snellen chart]]></category>
		<category><![CDATA[tajam penglihata]]></category>
		<category><![CDATA[tajam penglihatan]]></category>
		<category><![CDATA[visus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[SNELLEN, NAMAMU MENGALIR SAMPAI JAUH Sejenak  terpikir  betapa abadinya lagu bengawan solo ciptaan gesang, sehingga lagu tersebut dinyanyikan dalam berbagai bahasa. Kemegahan ini begitu besar dan pun terjadi dalam dunia kesehatan mata. Pertanyaannya, apakah yang abadi dan begitu dikenang sehingga pantas untuk disematkan kata “abadi”. Snellen mungkin juga tidak pernah berpikir ataupun terpikir akan dikenang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/07/08/snellen-chart-dan-sejarahnya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPTOTIP LAMP/SNELLEN LAMP, MERK : &#8220;OSL AWATA&#8221;</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/03/31/optotip-lampsnellen-lamp-merk-osl-awata.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/03/31/optotip-lampsnellen-lamp-merk-osl-awata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[optotip]]></category>
		<category><![CDATA[osl awata]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[snellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah inovasi dari salah satu RO(Refraksionis Optisien) kita yang dengan dedikasinya terhadap ilmu yang didapatkannya, yang tentu itu hanya sebagian kecil dari yang didapat. OPTOTIP LAMP/SNELLEN LAMP, MERK : &#8220;OSL AWATA&#8221;, OSL kalau nggak salah singkatan dari Optotip Snellen Lamp. Kita (anda) tentunya banyak menjumpai alat ukur tajam penglihatan mata kita ini, di optik, klinik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/03/31/optotip-lampsnellen-lamp-merk-osl-awata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIKAYAT TAJAM PENGLIHATAN/VISUAL ACUITY</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/02/02/hikayat-tajam-penglihatanvisual-acuity.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/02/02/hikayat-tajam-penglihatanvisual-acuity.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[gerak bola mata menurut hukum donders]]></category>
		<category><![CDATA[hukum donders]]></category>
		<category><![CDATA[snellen]]></category>
		<category><![CDATA[tajam penglihatan]]></category>
		<category><![CDATA[visual acuity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2010/02/02/hikayat-tajam-penglihatanvisual-acuity.html</guid>
		<description><![CDATA[Judul di atas mungkin terasa janggal bagi anda yang tidak memiliki latar belakang sebagai praktisi kesehatan mata. Dalam kesempatan yang berbahagia ini karena grup ini sudah menginjak usia 5 bulan, bila bayi sedang belajar merangkak dan makan, kami ingin menyajikan hal mendasar dari kesehatan organ penglihatan ditinjau dari fungsi mata. Tajam penglihatn merupakan padanan dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/02/02/hikayat-tajam-penglihatanvisual-acuity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat Optik &#8211; LCD AUTOCHART</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/03/05/alat-optik-lcd-autochart.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/03/05/alat-optik-lcd-autochart.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Autochart]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[snellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/03/05/alat-optik-lcd-autochart.html</guid>
		<description><![CDATA[Adalah terobosan baru, anda bisa lihat bahwa monitor udah sangat familiar dengan kita begitu juga calon pasien kita. Anda bisa menghemat tempat dengan menggunakan LCD AUTOCHART. Dengan di lengkapi remote control anda bisa dengan leluasa bergerak menjauhi dan mendekati pasien sambil mengubah besaran atau target objek yang di perlukan. Chart ini standar dengan snellen chart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/03/05/alat-optik-lcd-autochart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

