<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; resep</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/tag/resep/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TIPS MEMILIH FRAME PLASTIK BERDASARKAN RESEP</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/06/11/tips-memilih-frame-plastik-berdasarkan-resep.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/06/11/tips-memilih-frame-plastik-berdasarkan-resep.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 04:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[frame]]></category>
		<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai RO ataupun sales ataupun praktisi optik tentu harus sebagai konsultan, karena bagaimanapun dalam melayani konsumen yang mencari kacamata harus tahu betul apa kebutuhan dari konsumen tersebut. Untuk itu nih ada kiriman dari Mas Denny Oktavianto yang meluncur ke inbox FB saya dan sharing disini. Terima kasih mas Denny dan juga buat anda yang ingin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/06/11/tips-memilih-frame-plastik-berdasarkan-resep.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIAT PRAKTIS APLIKASI RETINOSKOP II</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/03/18/kiat-praktis-aplikasi-retinoskop-ii.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/03/18/kiat-praktis-aplikasi-retinoskop-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[autoref]]></category>
		<category><![CDATA[Autorefractometer]]></category>
		<category><![CDATA[dioptri]]></category>
		<category><![CDATA[distrosi]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[reflek]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[retinoskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan berikut dari Mas Denny O&#8230; (dunia mata dan optikal) Beberapa waktu yang lalu saya telah membahas tentang aplikasi penggunaan retinoskop berkaitan dengan pengetahuan alat tersebut. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tehnik dengan anda dengan mencoba mengkompilasikan antara teori dan praktek secar bersamaan. Sehingga akan ada kesinambungan yang efektif meski perlu di sadari pula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/03/18/kiat-praktis-aplikasi-retinoskop-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentingnya Kartu Ukuran Kacamata</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/02/23/pentingnya-kartu-ukuran-kacamata.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/02/23/pentingnya-kartu-ukuran-kacamata.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[kartu]]></category>
		<category><![CDATA[konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Ada kasus yang terjadi di optik beberapa waktu lalu, dimana sebenarnya hal ini bisa jadi mungkin tidak akan terjadi jika ada beberapa dokumen atau komunkasi yang tepat dua arah antara konsumen dan petugas optik. Kepasrahan seorang konsumen atas apa yang akan dipesan karena sudah percaya  tidak serta merta menjadikan apa yang diinginkan bisa terwujud sesuai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/02/23/pentingnya-kartu-ukuran-kacamata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengukur DV (Distance Vitror) Lensa Cylinder Murni</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/01/06/mengukur-dv-distance-vitror-lensa-cylinder-murni.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/01/06/mengukur-dv-distance-vitror-lensa-cylinder-murni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[DV]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/01/06/mengukur-dv-distance-vitror-lensa-cylinder-murni.html</guid>
		<description><![CDATA[Topik lensa memang banyak dan dalam praktek sehari-hari seorang Refraksionis Optisien yang bekerja di optik tentu tidak akan tidak pernah pegang lensa. Maksudnya?&#8230; yaaa pasti pernah pegang lensa kacamata. Nah, ada satu hal lagi yang perlu anda perhatikan, atau mungkin anda sendiri sudah mengalami atau mungkin suatu saat akan mengalami. Cerita dalam sebuah optik ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/01/06/mengukur-dv-distance-vitror-lensa-cylinder-murni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencari Ukuran Lensa Spheris</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/12/30/mencari-ukuran-lensa-spheris.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/12/30/mencari-ukuran-lensa-spheris.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[berlawanan]]></category>
		<category><![CDATA[cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[gerakan]]></category>
		<category><![CDATA[Minus]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[searah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/12/30/mencari-ukuran-lensa-spheris.html</guid>
		<description><![CDATA[Mencari ukuran sebuah lensa sangat penting dalam proses pemeriksaan refraksi ataupun jika anda ingin membuta lensa dan pasien menginginkan ukuran yang akan dibuat itu sama persis dengan kacamata lamanya. Tentu tidak ada masalah jika kita mempunyai alat untuk mengukur kekuatan lensa yaitu lensometer atau lensmeter. Namun buat anda atau saya , yang tidak mempunyai lensometer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/12/30/mencari-ukuran-lensa-spheris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Resep Khusus Jarak Sedang dan Dekat</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/07/03/membuat-resep-khusus-jarak-sedang-dan-dekat.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/07/03/membuat-resep-khusus-jarak-sedang-dan-dekat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[bifokal]]></category>
		<category><![CDATA[dekat]]></category>
		<category><![CDATA[jauh]]></category>
		<category><![CDATA[jauh dekat]]></category>
		<category><![CDATA[kacaamta]]></category>
		<category><![CDATA[pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[progressive]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[single vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/07/03/membuat-resep-khusus-jarak-sedang-dan-dekat.html</guid>
		<description><![CDATA[Jenis resep yang sering kita resepkan adalah untuk single vision yaitu untuk jauh atau untuk deat dan bifokus yaitu untuk jarak jauh dan dekat. Dalam beberapa kasus ada seseorang yang dengan jenis pekerjaannya yang sangat spesifik atau karena faktor lain misal usia atau tidak bisa memakai jenis lens yang sebenarnya sudah bisa mengatasai masalahnya sehingga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/07/03/membuat-resep-khusus-jarak-sedang-dan-dekat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baru kali ini mendengar Resep kacamata seperti ini</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/04/15/baru-kali-ini-mendengar-resep-kacamata-seperti-ini.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/04/15/baru-kali-ini-mendengar-resep-kacamata-seperti-ini.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[Resep kacamata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Halooo RO, Baca judul posting kali ini agak aneh kali, e e e nggak kok. coba anda simak baik baik yaaa. Asumsi saya terhadap berita ini bisa jadi memang betul bisa jadi salah tulis bisa jadi salah bertanya. Saya sempatkan untuk mengunjungi di id.answernya yahoo, dengan topik kesehatan&#62;&#62;optikal. Hari ini ada yang tanya kayak begini: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/04/15/baru-kali-ini-mendengar-resep-kacamata-seperti-ini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

