<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; Pupil</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/tag/pupil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cara Mengukur Pupil Distance (PD)</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/01/01/cara-mengukur-pupil-distance-pd.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/01/01/cara-mengukur-pupil-distance-pd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 08:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[Kornea]]></category>
		<category><![CDATA[limbus]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[PD Rule]]></category>
		<category><![CDATA[Pupil]]></category>
		<category><![CDATA[Pupil Distance]]></category>
		<category><![CDATA[reflek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/01/01/cara-mengukur-pupil-distance-pd.html</guid>
		<description><![CDATA[Selamat Tahun Baru 1430 H dan 2009 M, wah saya tanggal 1 Januari 2009 tidak ada yang online di blog saya, e e malah ada pertanyaan dari Sdri. Ucha yang sedang Coass stase mata, katanya. Menanyakan tentang pengukuran PD. Yang bingung cara mengukur PD, untuk saya jawab lewat postingan aja, karena sepertinya pertanyaannya banyak, meskipoun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/01/01/cara-mengukur-pupil-distance-pd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pterigium atau Selaput Mata</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/05/13/pterigium-atau-selaput-mata.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/05/13/pterigium-atau-selaput-mata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 02:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Mata]]></category>
		<category><![CDATA[benjolan]]></category>
		<category><![CDATA[BIUS]]></category>
		<category><![CDATA[dokter mata]]></category>
		<category><![CDATA[konjungtiva]]></category>
		<category><![CDATA[lendir]]></category>
		<category><![CDATA[Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pterigium]]></category>
		<category><![CDATA[pterigium adalah]]></category>
		<category><![CDATA[Pupil]]></category>
		<category><![CDATA[radang]]></category>
		<category><![CDATA[selaput mata]]></category>
		<category><![CDATA[selaput pada mata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/05/13/pterigium-atau-selaput-mata.html</guid>
		<description><![CDATA[Pterigium adalah suatu timbunan atau benjolan pada selaput lendir atau konjungtiva yang bentuknya seperti segitiga dengan puncak berada di di arah kornea. Timbunan atau benjolan ini bikin penderitanya agak kurang nyaman karena biasanya akan berkembang dan semakin membesar dan mengarak ke daerah kornea, sehingga bisa jadi menutup kornea dari arah nasal dan sampai ke pupil, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/05/13/pterigium-atau-selaput-mata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa itu PD dan MPD?</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/04/29/apa-itu-pd-dan-mpd.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/04/29/apa-itu-pd-dan-mpd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[mpd]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[prisma]]></category>
		<category><![CDATA[Pupil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Sebagaimana permintaan saudari Aprilia di komentarnya, maka kali ini saya posting tentang PD dan MPD. Saya juga udah tanggapi pertanyaannya namun masih mau di posting yang panjang lebar. Jadi baiklah kita mulai. Siapppp&#8230;? PD itu singkatan dari Pupilary Distance yaitu jarak antara pupil mata kanan dan mata kiri, tepatnya adalah jarak antara reflek yang di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/04/29/apa-itu-pd-dan-mpd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istilah &#8211; Istilah dalam Dunia Optik</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/03/12/istilah-istilah-dalam-dunia-optik.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/03/12/istilah-istilah-dalam-dunia-optik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 06:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Istilah Optik]]></category>
		<category><![CDATA[ISTILAH-ISTILAH ANATOMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pupil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/03/12/istilah-istilah-dalam-dunia-optik.html</guid>
		<description><![CDATA[Sebagian Istilah-istilah dalam dunia Optik OD/R = Oculus Dextra / Right = Mata Kanan OS/L = Oculus Sinistra / Left = Mata Kiri OU = Oculus Unistra = Mata Kanan Dan Kiri Lensa Plus = + = Lensa Cembung Lensa Minus = &#8211; = Lensa Cekung Dioptri = D = Satuan Kekuatan Lensa Sphere = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/03/12/istilah-istilah-dalam-dunia-optik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

