<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; phoroptor</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/tag/phoroptor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trial Lens Lengkap Bagus tapi Murah</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/07/07/trial-lens-lengkap-bagus-tapi-murah.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/07/07/trial-lens-lengkap-bagus-tapi-murah.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[harga]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[lengkap]]></category>
		<category><![CDATA[MURAH]]></category>
		<category><![CDATA[pasien]]></category>
		<category><![CDATA[periksa]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[trial lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Istilah kata, sudah lama pingin punya trial aja kok di tunda-tunda terus&#8230; maunya terus karena maunya punya phoroptor&#8230; namun ternyata tidak kesampaian juga&#8230;, dan akhirnya langsung saya putuskan untuk ambil trial lens dulu aja. Toh ternyata di optik manapun dan klinik mata secanggih apapun, tidak pernah tidak ada yang namanya Trial Lens ini. Ingat&#8230; TIDAK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/07/07/trial-lens-lengkap-bagus-tapi-murah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijual Phoroptor + Arm Takagi Jepang Sangat MURAH</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/06/26/dijual-phoroptor-arm-takagi-jepang-sangat-murah.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/06/26/dijual-phoroptor-arm-takagi-jepang-sangat-murah.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[bagus]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[MURAH]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>
		<category><![CDATA[takagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Dijual Phoroptor + Arm Takagi Jepang Sangat MURAH, yaaa itu kalimat iklan pastinya&#8230;.. tapi memang benar. Kali masih murah loh&#8230; soalnya barunya kalau gak salah 30 jutaan bisa di cek kok ke suplier alat optik jepang. Jika anda ada yang minat silakan komen atau inbox saja di facebook saya. Siapa cepat &#8230;, tentu dia yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/06/26/dijual-phoroptor-arm-takagi-jepang-sangat-murah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHOROPTOR COMPLETE SET</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/02/21/phoroptor-complete-set.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/02/21/phoroptor-complete-set.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 01:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[kursi periksa]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[rotasi]]></category>
		<category><![CDATA[subyektif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/02/21/phoroptor-complete-set.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Product characteristics: Smart, Ergonomic Design &#38; Wide Visual Field for Patient Comfort; R/L-Independent PD Adjustment for Improved Precision; Easy maintenance &#38; upgradeable parts. Spesification: Dimension: 106 x 105 x 210 cm; Weight: 230 kgs; Table size (LxW): 100 x 52cm; Drawer size (WxH): 60 x 36,8cm; Angle of rotation for table: 900; Angle of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/02/21/phoroptor-complete-set.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemeriksaan Astigmatisme 3</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/09/24/pemeriksaan-astigmatisme-3.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/09/24/pemeriksaan-astigmatisme-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happening]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[astigmastisme]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan astigmatisme]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[spheris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/09/24/pemeriksaan-astigmatisme-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya sampai juga pada bagian 3 dari seri pemeriksaan mata untuk astigmatisme ini. Ok, anda pasti sudah membaca dan sudah mengerti bagaimana mencari BVS dan Axis. Selanjutnya kita akan melaukan tahapan selanjutnya yaitu mencari power dari cylinder. &#160; Siap&#8230; Nah, dari bahasan terdahulu anggap saja kita mendapatkan axis pada 10°. Selanjutnya ikuti langkah berikut: Putar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/09/24/pemeriksaan-astigmatisme-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemeriksaan Astigmatisme 2</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/09/22/pemeriksaan-astigmatisme-2.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/09/22/pemeriksaan-astigmatisme-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[Astigmatisme]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[Merah]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[roda pemutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/09/22/pemeriksaan-astigmatisme-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya anda harus sudah membaca artikel pemeriksaan hypermetropia atau&#160; pemeriksaan myopia&#160; terlebih dahulu. Silakan baca dan berhenti pada: Berarti sekarang kita harus ubah haluan dengan menambahkan lensa minus, misal -0.50 (pemberian ukuran kita usahakan yang lebih memberikan perubahan yang signifikan, misal jika pasien hanya bisa melihat huruf E besar yaitu 20/400 maka penambahan +- 0.50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/09/22/pemeriksaan-astigmatisme-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jual Beli Alat Kesehatan Dokter Mata dan Optik</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 03:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Online]]></category>
		<category><![CDATA[alat kesehatan mata]]></category>
		<category><![CDATA[bekas]]></category>
		<category><![CDATA[beli]]></category>
		<category><![CDATA[edging]]></category>
		<category><![CDATA[harga alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[jual]]></category>
		<category><![CDATA[keratometer]]></category>
		<category><![CDATA[komputer atau autorefractometer]]></category>
		<category><![CDATA[kursi periksa]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[opthalmoscop]]></category>
		<category><![CDATA[pd meter]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[proyektor]]></category>
		<category><![CDATA[second hand]]></category>
		<category><![CDATA[slit lamp]]></category>
		<category><![CDATA[snellen chart]]></category>
		<category><![CDATA[streak retinoskop]]></category>
		<category><![CDATA[trial frame]]></category>
		<category><![CDATA[trial lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin topik ini yang anda cari, mau beli alat optik entah itu baru atau bekas atau second hand, seperti lensometer, edging, phoroptor, kursi periksa, komputer atau autorefractometer, keratometer, slit lamp, pd meter, opthalmoscop, streak retinoskop, trial lens, trial frame, snellen chart, proyektor dan lain-lain, namun semua mahal. Cari yang murah dan gak ribet dimana, bingung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat-Alat Optik  BAGUS dan MURAH lagi</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Online]]></category>
		<category><![CDATA[alat facet]]></category>
		<category><![CDATA[Alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[alat-alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[autorefraktometer]]></category>
		<category><![CDATA[edging]]></category>
		<category><![CDATA[kursi periksa]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[meja periksa]]></category>
		<category><![CDATA[optik murah]]></category>
		<category><![CDATA[pd meter]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[slit lamp]]></category>
		<category><![CDATA[tool dan aksesoris]]></category>
		<category><![CDATA[trial frame]]></category>
		<category><![CDATA[trial lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html</guid>
		<description><![CDATA[Seiring perkemabangan blog ini, ternyata banyak sekali yang menanyakan tentang alat-alat optik, seperti: Autorefraktometer, phoroptor, trial lens, trial frame, lensometer, kursi periksa, meja periksa, tool dan aksesoris, alat facet, edging, slit lamp, pd meter dan masih banyak lagi yang gak bisa di sebut sekarang. Maka untuk pertama kalinya rekan kita yang pernah malang melintang di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemeriksaan Myopia</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/07/23/pemeriksaan-myopia.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/07/23/pemeriksaan-myopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[acies visus]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatism]]></category>
		<category><![CDATA[balancing test]]></category>
		<category><![CDATA[bvs]]></category>
		<category><![CDATA[duke elder]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Minus]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>
		<category><![CDATA[paisen]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan]]></category>
		<category><![CDATA[periksa]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[red-green]]></category>
		<category><![CDATA[tajam penglihatan]]></category>
		<category><![CDATA[visus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/07/23/pemeriksaan-myopia.html</guid>
		<description><![CDATA[Saking ngototnya teman kita yang di Medan yaitu abang Supriyanto, untuk di postingnya proses pemeriksaan lengkap mungkin berikut pertanyaan atau komunikasi yang di pakai mulai dari myopia, hypermetropia dan astigmatisma juga strabismus. Baik-baik, saya mulai yaa dari yang pertama dan mungkin untuk selanjutnya tidak perlu di ulang semua karena awalnya adalah sama dan hanya meneruskan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/07/23/pemeriksaan-myopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlunya Membersihkan Alat Sebelum Periksa</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/07/02/perlunya-membersihkan-alat-sebelum-periksa.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/07/02/perlunya-membersihkan-alat-sebelum-periksa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 02:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[autorefraktometer]]></category>
		<category><![CDATA[bersih]]></category>
		<category><![CDATA[pasien]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[pperiksa]]></category>
		<category><![CDATA[pupilometer]]></category>
		<category><![CDATA[tissue]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/07/02/perlunya-membersihkan-alat-sebelum-periksa.html</guid>
		<description><![CDATA[Kelihatannya ini hal yang sepele, namun kalau tidak di perharikan akan memberikan dampak yang tidak baik untuk anda para RO atau pemeriksa pasien lainnya. Alat periksa misalnya autorefraktrometer dimana tempat bersentuhnya dagu dan dahi pasien perlu untuk di bersihkan terlebih dahulu. Anda bisa bayangkan dalam suatu kejadian berikut, yaitu pagi-pagi anda sudah memeriksa seorang tante-tante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/07/02/perlunya-membersihkan-alat-sebelum-periksa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat-alat Optik &#8211; Phoroptor</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/06/06/alat-alat-optik-phoroptor.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/06/06/alat-alat-optik-phoroptor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 09:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[Alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[alat-alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[artikel alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[makalah alat alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[makalah alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/06/06/alat-alat-optik.html</guid>
		<description><![CDATA[Tentu udah banyak yang paham berbagai alat optik yang di perlukan baik itu yang harus minimal ada atau bahkan yang mengacu pada peraturan atau Keputusan Menteri tentang penyelenggaraan optik di Indonesia yang lengkap itu. Dalam posting kali ini saya coba hadirkan alat optik yaitu phoroptor. Untuk mengetahui nama dan fungsi silakan klik nomer yang ada. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/06/06/alat-alat-optik-phoroptor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

