<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; Myopia</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/tag/myopia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hypermetropia</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/01/30/hypermetropia.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/01/30/hypermetropia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[Kelainan Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/30/hypermetropia.html</guid>
		<description><![CDATA[Kondisi ini jumlahnya memang tidak sebanyak orang Myopia, yaitu suatu kondisi dimana bola matanya lebih kecil/pendek dan atau kelengkungan korneanya lebih datar dari orang normal, sehingga sinar-sinar yang masuk mata akan dibiaskan tidak tepat di retina melainkan ada di belakang retina, dan akhirnya orang ini akan merasa kabur untuk jarak dekat meskipun untuk jarak jauh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/01/30/hypermetropia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myopia</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/01/30/myopia.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/01/30/myopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelainan Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Minus]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/30/myopia.html</guid>
		<description><![CDATA[Sebagaian orang mempunyai mata yang tidak normal keadaannya, misalnya bola matanya lebih panjang dari kondisi mata normal atau kelengkungan korneanya lebih cekung atau menonjol kedepan, maka sinar-sinar yang masuk mata akan di biaskan tidak tepat di retina namun di depan retina, sehingga objek yang dilihat tidak jelas. Keadaan seperti ini disebut Myopia dan koreksi yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/01/30/myopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tes Merah Hijau</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/01/29/tes-merah-hijau.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/01/29/tes-merah-hijau.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/29/tes-merah-hijau.html</guid>
		<description><![CDATA[Dalam pemeriksaan subyektif ada prosedur pemeriksaan dimana setelah Best Vision Spheris di temukan maka dilakukan tes Merah Hijau atau Duochrome Test atau Red-Green Test. Mengapa warna merah dan hijau yang di pakai untuk tes itu, padahal warna dalam spektrum cahaya tampak kan ada banyak. Ternyat hal ini di sebabkan warna merah dan hijau mempunyai panjang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/01/29/tes-merah-hijau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The significance of Harry Potter glasses</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/06/17/the-significance-of-harry-potter-glasses.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/06/17/the-significance-of-harry-potter-glasses.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Glass]]></category>
		<category><![CDATA[harry potter]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[This post from my inbox that was sent by Waqas Ahmed and deliver to members of Opticians Worldwide. I share for you for more information and knowledge . Thanks Waqas. Today, a considerable portion of school students are affected by vision problems including myopia and hyperopia. This has become a public issue that so many [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/06/17/the-significance-of-harry-potter-glasses.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myopia (Mata Minus) Menghantui Anak Kita</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/01/08/myopia-mata-minus-menghantui-anak-kita.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/01/08/myopia-mata-minus-menghantui-anak-kita.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>
		<category><![CDATA[orang tua]]></category>
		<category><![CDATA[remaja]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Ini artikel dari mas Denny Oktavianto, dimana moment terlaris terbanyak dari judul film yang udah hampir selesai di tahun 2009 tentang horor dan hantu, sekarang dibuat judul artikelnya&#8230; takut nggak&#8230;.? he he he Telinga kita mungkin sudah akrab dan terbiasa dengan istilah myopia. Namun tak ada salahnya bila saya memaparkan kembali dalam rangka menunjang artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/01/08/myopia-mata-minus-menghantui-anak-kita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypermetropia dan Presbyopia</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/05/27/hypermetropia-dan-presbyopia.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/05/27/hypermetropia-dan-presbyopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[baca]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>
		<category><![CDATA[Presbyopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/05/27/hypermetropia-dan-presbyopia.html</guid>
		<description><![CDATA[Ada pertanyaan lanjutan dan karena banyak sekali sekalian bisa sebagai keyword di Google maka lebih baik saya posting saja: Dear Pak Kastam, Pertama tama saya mengucapkan banyak terimakasih atas balasan dari email saya tgl 22 Mei 2009 Jam 11 Malam. Sungguh sangat bearti bagi saya atas perbedaan Hipermetrop dengan Presbiop. Hipermetrop adlaah rabun dekat, sehingga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/05/27/hypermetropia-dan-presbyopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampu Merah Hijau dan Kuning</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/05/27/lampu-merah-hijau-dan-kuning.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/05/27/lampu-merah-hijau-dan-kuning.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 03:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[astigmastism]]></category>
		<category><![CDATA[Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>
		<category><![CDATA[polisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/05/27/lampu-merah-hijau-dan-kuning.html</guid>
		<description><![CDATA[Melihat judul artikel itu kelihatannya masih ada relevansinya antara topik blog ini dan juga ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks blog ini khususnya di bidang refraksi maka sinar atau warna atau background merah dan hijau selalu dipakai dalam proses pemeriksaan. Apa yang kita kenal dengan duochrome test atau Red-Green Test atau Tes Merah-Hijau. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/05/27/lampu-merah-hijau-dan-kuning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah Kacamata Baca Sama dengan Hypermetrop?</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/05/23/apakah-kacamata-baca-sama-dengan-hypermetrop.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/05/23/apakah-kacamata-baca-sama-dengan-hypermetrop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 02:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[add]]></category>
		<category><![CDATA[astigmat]]></category>
		<category><![CDATA[baca]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[kacamata baca]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/05/23/apakah-kacamata-baca-sama-dengan-hypermetrop.html</guid>
		<description><![CDATA[Pukul 11.30 PM (malam) saya dapat email dari bapak kita yang berada di jauh sana di wilayah barat Indonesia. Bapak yang satu ini memang ingin sekali mengetahui lebih jauh dan lengkap mengenai dunia perkacamataan dan seputarnya, sayangnya di sekitar beliau belum ada kampus ARO dan untuk pergi ke daerah yang ada kampus AROnya tidak bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/05/23/apakah-kacamata-baca-sama-dengan-hypermetrop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa Ukuran Sama tapi Beda Jelasnya</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/04/30/mengapa-ukuran-sama-tapi-beda-jelasnya-2.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/04/30/mengapa-ukuran-sama-tapi-beda-jelasnya-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 02:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>
		<category><![CDATA[periksa]]></category>
		<category><![CDATA[RX]]></category>
		<category><![CDATA[trial frame]]></category>
		<category><![CDATA[trial lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/04/30/mengapa-ukuran-sama-tapi-beda-jelasnya-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Judul &#8216;Mengapa Ukuran Sama tapi Beda Jelasnya&#8217; mungkin bisa mewakili dari komentar yang ada di Pemeriksaan Myopia. meskipun maksud dari pertanyaannya adalah kasus dalam pemeriksaan yang menghasilkan suatu hasil yang aneh, walaupun jika hasil itu dibuat kacamata bisa jadi memuaskan. Yang isi komentar dan pertanyaan adalah sebagai berikut: salam, mau tanya.saya bekerja di optik, dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/04/30/mengapa-ukuran-sama-tapi-beda-jelasnya-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemeriksaan Astigmatisme 1</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/08/05/pemeriksaan-astigmatisme-1.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/08/05/pemeriksaan-astigmatisme-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 07:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[Astigmatisme]]></category>
		<category><![CDATA[cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>
		<category><![CDATA[periksa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/08/05/pemeriksaan-astigmatisme-1.html</guid>
		<description><![CDATA[Kini tiba gilirannya pemeriksaan yang lumayan rumit dan panjang lebar sehingga mungkin tidak bisa dalam 1 posting, jadi saya beri judul ada angka 1, berarti mungkin ada 2 dst. Setelah pemeriksaan Myopia, Hypermetropia maka sekarang saatnya Astigmatisme atau cylinder baik ada myopianya atau hypermetopia. Sekilas tentang astigmatisme, bahwa seorang yang astigmatisme bisa saja menempati salah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/08/05/pemeriksaan-astigmatisme-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

