<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; lensometer</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/tag/lensometer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Berbagai Alat Optik/Dokter Mata Bagus &#8211; Murah</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/08/23/berbagai-alat-optikdokter-mata-bagus-murah.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/08/23/berbagai-alat-optikdokter-mata-bagus-murah.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Autorefractometer]]></category>
		<category><![CDATA[autorefraktometer]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[nidek]]></category>
		<category><![CDATA[potec]]></category>
		<category><![CDATA[projector]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>
		<category><![CDATA[snellen chart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Setelah posting yang kemarin mengenai alat-alat yang berhubungan dengan mesin edging dan segala perangkatnya, kini giliran kumpulan alat diagnostig untuk optik dan dokter mata yang bagus tapi murah. Masih berhubungan dengan lembaran brosur yang di posting sebelumnya juga, berbagai alat tersedia untuk melengkapi perlatan optik anda atau klinik mata anda atau poli mata anda atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/08/23/berbagai-alat-optikdokter-mata-bagus-murah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jual Alat-Alat Optik dan Frame</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/06/05/jual-alat-alat-optik-dan-frame.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/06/05/jual-alat-alat-optik-dan-frame.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[jual]]></category>
		<category><![CDATA[kerqatometer]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[projector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Jual Alat-Alat Optik dan Frame &#8211; frame dari optik dan baru dipakai beberapa bulan &#8211; sekitar 6 bulan, dimana kondisi masih kelihatan baru. 1. AutoRefraktoKeratometer, merek Potec, Korea, tipe RPK 5000 Rp. 35 juta 2. Cart Projector Rp. 2.6 juta 3. Lensometer Rp 2.5 juta 4. Trial lens dengan koper besi/metal Rp 1.6 juta 5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/06/05/jual-alat-alat-optik-dan-frame.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat Optik &#8211; PA&#8211;301A LENS METER</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/03/15/alat-optik-pa301a-lens-meter.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/03/15/alat-optik-pa301a-lens-meter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 03:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[lens meter]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/03/15/alat-optik-pa301a-lens-meter.html</guid>
		<description><![CDATA[Spesification: &#252; Dimension: 400 x 150 x 200 mm; &#252; Weight: 4.5 kg; &#252; Lamp&#8211;house voltage: 110Vac or 220Vac; &#252; Input voltage: 110V/60Hz or 220V/50Hz; &#252; Power: AC 220W. &#160; Artikel yang berhubungan, dan PERLU di baca :Alat Optik &#8211; PA&#8211;302 HAND LENS METERAlat Optik &#8211; PA&#8211;210 FRAME HEATERAlat Optik &#8211; PA&#8211;207 RIMLESS COMBINED TOOLSAlat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/03/15/alat-optik-pa301a-lens-meter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL–6000 AUTO LENSMETER</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/02/21/tl6000-auto-lensmeter.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/02/21/tl6000-auto-lensmeter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 01:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[lenses]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/02/21/tl6000-auto-lensmeter.html</guid>
		<description><![CDATA[Product characteristics: Ergonomic design for quick, accurate and easy operation for alignment and measurements; Bright and clear digital display; Available for all type of lenses made from all kinds of material; Advanced measurement of multiple points within the nosepiece provides easier and faster measurement with greater accuracy and reliability; Measure single vision, bifocal and progressive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/02/21/tl6000-auto-lensmeter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengukur DV (Distance Vitror) Lensa Cylinder Murni</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/01/06/mengukur-dv-distance-vitror-lensa-cylinder-murni.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/01/06/mengukur-dv-distance-vitror-lensa-cylinder-murni.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[DV]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/01/06/mengukur-dv-distance-vitror-lensa-cylinder-murni.html</guid>
		<description><![CDATA[Topik lensa memang banyak dan dalam praktek sehari-hari seorang Refraksionis Optisien yang bekerja di optik tentu tidak akan tidak pernah pegang lensa. Maksudnya?&#8230; yaaa pasti pernah pegang lensa kacamata. Nah, ada satu hal lagi yang perlu anda perhatikan, atau mungkin anda sendiri sudah mengalami atau mungkin suatu saat akan mengalami. Cerita dalam sebuah optik ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/01/06/mengukur-dv-distance-vitror-lensa-cylinder-murni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencari Ukuran Lensa Cylinder</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/12/30/mencari-ukuran-lensa-cylinder.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/12/30/mencari-ukuran-lensa-cylinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[meredian]]></category>
		<category><![CDATA[obyek]]></category>
		<category><![CDATA[searah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/12/30/mencari-ukuran-lensa-cylinder.html</guid>
		<description><![CDATA[Menyambung artikel sebelumnya bahwa untuk mencari lensa spheris pada lensa kacamata, dimana kita tidak mempunyai lensometer, maka kita bisa mengukur lensa dengan bantuan trial lensa dan obyek palang. Nah, sekarang alat itu masih kita pakai lagi untuk mengukur lensa cylinder. Namun tentu caranya lebih komplek, mesti disimak dengan seksama. Kelihatannya teknik ini di jaman sekarang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/12/30/mencari-ukuran-lensa-cylinder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jual Beli Alat Kesehatan Dokter Mata dan Optik</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 03:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Online]]></category>
		<category><![CDATA[alat kesehatan mata]]></category>
		<category><![CDATA[bekas]]></category>
		<category><![CDATA[beli]]></category>
		<category><![CDATA[edging]]></category>
		<category><![CDATA[harga alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[jual]]></category>
		<category><![CDATA[keratometer]]></category>
		<category><![CDATA[komputer atau autorefractometer]]></category>
		<category><![CDATA[kursi periksa]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[opthalmoscop]]></category>
		<category><![CDATA[pd meter]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[proyektor]]></category>
		<category><![CDATA[second hand]]></category>
		<category><![CDATA[slit lamp]]></category>
		<category><![CDATA[snellen chart]]></category>
		<category><![CDATA[streak retinoskop]]></category>
		<category><![CDATA[trial frame]]></category>
		<category><![CDATA[trial lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin topik ini yang anda cari, mau beli alat optik entah itu baru atau bekas atau second hand, seperti lensometer, edging, phoroptor, kursi periksa, komputer atau autorefractometer, keratometer, slit lamp, pd meter, opthalmoscop, streak retinoskop, trial lens, trial frame, snellen chart, proyektor dan lain-lain, namun semua mahal. Cari yang murah dan gak ribet dimana, bingung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat-Alat Optik  BAGUS dan MURAH lagi</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Online]]></category>
		<category><![CDATA[alat facet]]></category>
		<category><![CDATA[Alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[alat-alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[autorefraktometer]]></category>
		<category><![CDATA[edging]]></category>
		<category><![CDATA[kursi periksa]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[meja periksa]]></category>
		<category><![CDATA[optik murah]]></category>
		<category><![CDATA[pd meter]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[slit lamp]]></category>
		<category><![CDATA[tool dan aksesoris]]></category>
		<category><![CDATA[trial frame]]></category>
		<category><![CDATA[trial lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html</guid>
		<description><![CDATA[Seiring perkemabangan blog ini, ternyata banyak sekali yang menanyakan tentang alat-alat optik, seperti: Autorefraktometer, phoroptor, trial lens, trial frame, lensometer, kursi periksa, meja periksa, tool dan aksesoris, alat facet, edging, slit lamp, pd meter dan masih banyak lagi yang gak bisa di sebut sekarang. Maka untuk pertama kalinya rekan kita yang pernah malang melintang di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lensometer</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/04/23/lensometer.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/04/23/lensometer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[Produk Optik]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[meredian]]></category>
		<category><![CDATA[Minus]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bagi para RO, ini sudah biasa, namun mungkin ada pembaca yang lain yang ingin sedikit tentang lensometer maka saya akan singgung di sini. Lensometer adalah jelas alat yang di gunakan untuk urusan pengukuran lensa. Namun dalam prakteknya Lensometer tidak hanya sekedar untuk mengukur ukuran minus plus cyl dan axis saja tapi lebih dari itu. Lensometer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/04/23/lensometer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

