<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; kursi periksa</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/tag/kursi-periksa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PHOROPTOR COMPLETE SET</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/02/21/phoroptor-complete-set.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/02/21/phoroptor-complete-set.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 01:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[kursi periksa]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[rotasi]]></category>
		<category><![CDATA[subyektif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2009/02/21/phoroptor-complete-set.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Product characteristics: Smart, Ergonomic Design &#38; Wide Visual Field for Patient Comfort; R/L-Independent PD Adjustment for Improved Precision; Easy maintenance &#38; upgradeable parts. Spesification: Dimension: 106 x 105 x 210 cm; Weight: 230 kgs; Table size (LxW): 100 x 52cm; Drawer size (WxH): 60 x 36,8cm; Angle of rotation for table: 900; Angle of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/02/21/phoroptor-complete-set.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jual Beli Alat Kesehatan Dokter Mata dan Optik</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 03:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Online]]></category>
		<category><![CDATA[alat kesehatan mata]]></category>
		<category><![CDATA[bekas]]></category>
		<category><![CDATA[beli]]></category>
		<category><![CDATA[edging]]></category>
		<category><![CDATA[harga alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[jual]]></category>
		<category><![CDATA[keratometer]]></category>
		<category><![CDATA[komputer atau autorefractometer]]></category>
		<category><![CDATA[kursi periksa]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[opthalmoscop]]></category>
		<category><![CDATA[pd meter]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[proyektor]]></category>
		<category><![CDATA[second hand]]></category>
		<category><![CDATA[slit lamp]]></category>
		<category><![CDATA[snellen chart]]></category>
		<category><![CDATA[streak retinoskop]]></category>
		<category><![CDATA[trial frame]]></category>
		<category><![CDATA[trial lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin topik ini yang anda cari, mau beli alat optik entah itu baru atau bekas atau second hand, seperti lensometer, edging, phoroptor, kursi periksa, komputer atau autorefractometer, keratometer, slit lamp, pd meter, opthalmoscop, streak retinoskop, trial lens, trial frame, snellen chart, proyektor dan lain-lain, namun semua mahal. Cari yang murah dan gak ribet dimana, bingung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/08/05/jual-beli-alat-kesehatan-dokter-mata-dan-optik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat-Alat Optik  BAGUS dan MURAH lagi</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Online]]></category>
		<category><![CDATA[alat facet]]></category>
		<category><![CDATA[Alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[alat-alat optik]]></category>
		<category><![CDATA[autorefraktometer]]></category>
		<category><![CDATA[edging]]></category>
		<category><![CDATA[kursi periksa]]></category>
		<category><![CDATA[lensometer]]></category>
		<category><![CDATA[meja periksa]]></category>
		<category><![CDATA[optik murah]]></category>
		<category><![CDATA[pd meter]]></category>
		<category><![CDATA[phoroptor]]></category>
		<category><![CDATA[slit lamp]]></category>
		<category><![CDATA[tool dan aksesoris]]></category>
		<category><![CDATA[trial frame]]></category>
		<category><![CDATA[trial lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html</guid>
		<description><![CDATA[Seiring perkemabangan blog ini, ternyata banyak sekali yang menanyakan tentang alat-alat optik, seperti: Autorefraktometer, phoroptor, trial lens, trial frame, lensometer, kursi periksa, meja periksa, tool dan aksesoris, alat facet, edging, slit lamp, pd meter dan masih banyak lagi yang gak bisa di sebut sekarang. Maka untuk pertama kalinya rekan kita yang pernah malang melintang di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/07/29/alat-alat-optik-bagus-dan-murah-lagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

