<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; base curve</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/tag/base-curve/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Base Curve pada Lensa Kacamata (Penggosokan)</title>
		<link>http://optikonline.info/2008/07/03/base-curve-pada-lensa-kacamata-penggosokan.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2008/07/03/base-curve-pada-lensa-kacamata-penggosokan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 03:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[base curve]]></category>
		<category><![CDATA[gosok]]></category>
		<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[penggosokan lensa]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksionis optisien]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/07/03/base-curve-pada-lensa-kacamata-penggosokan.html</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu ada yang tanya tentang base curve Lensa kacamata dan base curve lensa kontak. bagaimana dasar pehitungannya dan sebagainya. Baiklah, bagi anda Refraksionis Optisien tentu udah pernah menjalani apa yang di namakan praktek lab yaitu penggosokan, mungkin tiap kampus juga beda namanya, tapi itulah nama yang ada saat saya dulu, tahun&#160; 1992 an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2008/07/03/base-curve-pada-lensa-kacamata-penggosokan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

