<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; Refraksi</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/category/refraksi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Refractive Lens Exchange</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/09/refractive-lens-exchange.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/09/refractive-lens-exchange.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Katarak]]></category>
		<category><![CDATA[Kelainan Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Lasik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/02/01/refractive-lens-exchange.html</guid>
		<description><![CDATA[Lasik: A Guide to Laser Vision Correction Price: $9.3 If you&#8217;d like to improve your vision and reduce or eliminate your need for glasses or contacts, perhaps you&#8217;re considering LASIK. This procedure has become one of the most popular vision correction surgeries in the nation with 9 million Americans undergoing LASIK procedures annually. But, before [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/09/refractive-lens-exchange.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presbyopia</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/08/presbyopia.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/08/presbyopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Presbyopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/31/presbyopia.html</guid>
		<description><![CDATA[Seiring dengan bertambahnya usia, maka organ tubuh kita satu per satu akan berkurang kemampuan fungsinya. Begitu juga mata kita, pada bagian lensa mata kita akan mengalami penurunan tingkat elastisitasnya dibanding saat masih muda. Keadaan untuk bisa mencembung dan memipih lensa karena kelenturannya ini disebut Akomodasi. Jika tingkat akomodasi menurun maka akan mengalami kesulitan untuk melihat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/08/presbyopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astigmatisme</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/01/31/astigmatisme.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/01/31/astigmatisme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Astigmatisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kelainan Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Kelainan refraksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/30/astigmatisme.html</guid>
		<description><![CDATA[Idealnya bentuk kelengkungan mata kita adalah seperti bola. Namun untuk sebagian orang bentuk kelengkungan matanya tidak bulat beraturan, melainkan seperti telur atau bola rugby, sehingga sinar-sinar yang masuk mata ini akan dibiaskan tidak pada satu titik fokus melainkan pada beberapa titik fokus akibatnya objek yang dilihat adalah tidak jelas dan berbayang (ter-distorsi). Koreksi yang diberikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/01/31/astigmatisme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Vision Spheres</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/01/29/best-vision-spheres.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/01/29/best-vision-spheres.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/30/best-vision-spheres.html</guid>
		<description><![CDATA[Pada kesempatan yang lalu saya pernah singgung tentang Best Vision Spheres atau BVS. Pada posting kali ini saya akan ulas sedikit mengenai hal itu. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti ini: Ukuran atau nilai Spheres yang di berikan pada pasien saat kita periksa yang menunjukan visus terbaiknya. Artinya jika di tambah ataupun di kurangi ukuran spheres yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/01/29/best-vision-spheres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tes Merah Hijau</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/01/29/tes-merah-hijau.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/01/29/tes-merah-hijau.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[Myopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/29/tes-merah-hijau.html</guid>
		<description><![CDATA[Dalam pemeriksaan subyektif ada prosedur pemeriksaan dimana setelah Best Vision Spheris di temukan maka dilakukan tes Merah Hijau atau Duochrome Test atau Red-Green Test. Mengapa warna merah dan hijau yang di pakai untuk tes itu, padahal warna dalam spektrum cahaya tampak kan ada banyak. Ternyat hal ini di sebabkan warna merah dan hijau mempunyai panjang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/01/29/tes-merah-hijau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snellen Chart &#8211; Eye Chart</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/07/17/snellen-chart-eye-chart.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/07/17/snellen-chart-eye-chart.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 01:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[penglihatan]]></category>
		<category><![CDATA[snellen]]></category>
		<category><![CDATA[tajam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Eye chart adalah tabel yang digunakan untuk memeriksa ketajaman penglihatan. Chart bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan tabel, sebab apa disebut dengan tabel grafik, ini dikarenakan urutan yang berlaku berupa tabel yang tersususn mulai yang paling besar sampai yang paling kecil atau sebaliknya. Tabel Grafik yang dimaksud merupakan bentuk objek yang mampu dan diketahui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/07/17/snellen-chart-eye-chart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye Phone Smartphone Based Eye Exam Tool</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/07/16/eye-phone-smartphone-based-eye-exam-tool.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/07/16/eye-phone-smartphone-based-eye-exam-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 01:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[exam]]></category>
		<category><![CDATA[eye]]></category>
		<category><![CDATA[smatphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[The tool is intended to make eye exams affordable in the developing world, and the creators are founding a startup to distribute it. Measuring someone for an eyeglass prescription usually requires bulky diagnostic machines or high-tech laser scanners that can cost thousands of dollars. Which means that in the developing world, vision correction is often an unattainable luxury [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/07/16/eye-phone-smartphone-based-eye-exam-tool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPTOTIP LAMP/SNELLEN LAMP, MERK : &#8220;OSL AWATA&#8221;</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/03/31/optotip-lampsnellen-lamp-merk-osl-awata.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/03/31/optotip-lampsnellen-lamp-merk-osl-awata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Optik-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[optotip]]></category>
		<category><![CDATA[osl awata]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[snellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah inovasi dari salah satu RO(Refraksionis Optisien) kita yang dengan dedikasinya terhadap ilmu yang didapatkannya, yang tentu itu hanya sebagian kecil dari yang didapat. OPTOTIP LAMP/SNELLEN LAMP, MERK : &#8220;OSL AWATA&#8221;, OSL kalau nggak salah singkatan dari Optotip Snellen Lamp. Kita (anda) tentunya banyak menjumpai alat ukur tajam penglihatan mata kita ini, di optik, klinik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/03/31/optotip-lampsnellen-lamp-merk-osl-awata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIAT PRAKTIS APLIKASI RETINOSKOP II</title>
		<link>http://optikonline.info/2010/03/18/kiat-praktis-aplikasi-retinoskop-ii.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2010/03/18/kiat-praktis-aplikasi-retinoskop-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[autoref]]></category>
		<category><![CDATA[Autorefractometer]]></category>
		<category><![CDATA[dioptri]]></category>
		<category><![CDATA[distrosi]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[reflek]]></category>
		<category><![CDATA[resep]]></category>
		<category><![CDATA[retinoskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan berikut dari Mas Denny O&#8230; (dunia mata dan optikal) Beberapa waktu yang lalu saya telah membahas tentang aplikasi penggunaan retinoskop berkaitan dengan pengetahuan alat tersebut. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tehnik dengan anda dengan mencoba mengkompilasikan antara teori dan praktek secar bersamaan. Sehingga akan ada kesinambungan yang efektif meski perlu di sadari pula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2010/03/18/kiat-praktis-aplikasi-retinoskop-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPS MEMODIFIKASI HASIL PEMERIKSAAN MATA (UKURAN KACAMATA)</title>
		<link>http://optikonline.info/2009/10/20/tips-memodifikasi-hasil-pemeriksaan-mata-ukuran-kacamata.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2009/10/20/tips-memodifikasi-hasil-pemeriksaan-mata-ukuran-kacamata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[Lensa]]></category>
		<category><![CDATA[periksa]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Berikut tulisan dari teman kita Deni Oktavianto sebagai GUEST WRITER blog ini. Seringkali sebagai praktisi akan menemui kasus dimana resep kacamata yang anda berikan tidak nyaman bagi pasien. Banyak hal yang mempengaruhi meski mungkin anda telah menerapkan standar kerja dan melakukannya dengan penuh ketelitian atau bahkan anda adalah seorang yang mumpuni dalam hal melakukan pemeriksaan.Anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2009/10/20/tips-memodifikasi-hasil-pemeriksaan-mata-ukuran-kacamata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

