<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; Refraksi</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/category/refraksi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 04:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Menentukan Add untuk Presbyopia</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/28/menentukan-add-untuk-presbyopia.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/28/menentukan-add-untuk-presbyopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[add]]></category>
		<category><![CDATA[cross grid]]></category>
		<category><![CDATA[Presbyopia]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Hampir di pastikan setiap kita akan memakai kacamata di saat umur 40 tahun keatas, dimana presbyopia akan menghampiri kita. Buat para RO adalah tugasnya untuk menentukan berapa besarnya Add atau Tambahan untuk bisa melihat dekat setelah jauhnya di koreksi. Ada aturan baku yang gampang dan ini hampir di lakukan oleh para Ro dan juga Dokter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/28/menentukan-add-untuk-presbyopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menetralkan Kelainan Refraksi Spheris pada Streak Retinoskopi</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/26/menetralkan-kelainan-refraksi-spheris-pada-streak-retinoskopi.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/26/menetralkan-kelainan-refraksi-spheris-pada-streak-retinoskopi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 08:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[against motion]]></category>
		<category><![CDATA[netral]]></category>
		<category><![CDATA[retinoskopi]]></category>
		<category><![CDATA[streak retinoskopi]]></category>
		<category><![CDATA[with motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Wah, judulnya panjang banget yaa, gak papa biar ke detect ama mbah google. Setelah kita bahas tentang gerakan-gerakan reflek dalam streak Retinoskopi maka setelah tahu gerakan itu searah atau berlawanan kita lanjutkan dengan bagaimana cara menetralkan gerakan itu menjadi tidak bergerak atau neutral dengan topik lebih khusus adalah spheris saja. siap? Meskipun ini sulit dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/26/menetralkan-kelainan-refraksi-spheris-pada-streak-retinoskopi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemeriksaan Streak Retinoskopi 3</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/23/pemeriksaan-streak-retinoskopi-3.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/23/pemeriksaan-streak-retinoskopi-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[against motion]]></category>
		<category><![CDATA[neutral]]></category>
		<category><![CDATA[objektif]]></category>
		<category><![CDATA[reflek]]></category>
		<category><![CDATA[retinoskopi]]></category>
		<category><![CDATA[sleeve up]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[streak]]></category>
		<category><![CDATA[with motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Setelah anda tahu apa itu Streak retinoskopi dan bagaimana awal pengoperasiannya serta setting pasien dan anda sendiri selaku pemeriksa, maka selanjutnya mari kita memahami secara dasar Reflek yang di hasilkan dari streak itu. Jika anda gerakkan streak melalui pupil pasien maka akan di dapat gerakan: &#8220;with&#8221; &#8211; motion &#8220;Against&#8221; &#8211; motion &#8220;Neutral&#8221; &#8211; Reflek, dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/23/pemeriksaan-streak-retinoskopi-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemeriksaan Streak Retinoskopi 2</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/22/pemeriksaan-streak-retinoskopi-2.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/22/pemeriksaan-streak-retinoskopi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[objektif]]></category>
		<category><![CDATA[retinoskopi]]></category>
		<category><![CDATA[sleeve up]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[streak]]></category>
		<category><![CDATA[streak retinoskopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Sebagaimana telah di singgung di pemeriksaan Streak Retinoskopi yang pertama, maka saya akan lanjutkan untuk sesi kedua ini tentunya sudah merupakan praktisnya. Bagaimana menggunakan Retinoskopi? Tangan anda (salah satu) memegang alat itu untuk melihat mata pasien melalui lubang yang ada di kepala optik. Dan ini tergantung model retinoskop yang dipakai, gunakan ibu jari atau telunjuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/22/pemeriksaan-streak-retinoskopi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worth Four Dot Test</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/19/worth-four-dot-test.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/19/worth-four-dot-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[RO]]></category>
		<category><![CDATA[Diplopia]]></category>
		<category><![CDATA[GREEN]]></category>
		<category><![CDATA[Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Phoria]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[TROPIA]]></category>
		<category><![CDATA[WFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Worth Four dot test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/03/26/worth-four-dot-test.html</guid>
		<description><![CDATA[Dear RO, Worth Four Dot Test atau Worth 4 Dot test atau Worth dot test atau singkatnya WFDT, sebagaimana yang di tanyakan Mas Emin dari Makasar seperti dalam commentnya, minta di singgung masalah itu jadi aku posting aja. Yang sekarang aku pakai untuk proses pemeriksaan subyektif di i Care Lasik memang sekarang seperti ini. Test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/19/worth-four-dot-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periksa dengan Komputer</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/10/periksa-dengan-komputer.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/10/periksa-dengan-komputer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Autorefractometer]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/02/19/periksa-dengan-komputer.html</guid>
		<description><![CDATA[Kecanggihan teknologi memang patut kita syukuri, karena banyak sekali manfaat yang di rasakan. Baik oleh operatornya (RO) ataupun Pasien. Sekarang semua optik sedang ke besar sudah bisa di pastikan mempunyai alat ini, yang notabene harganya sangat mahal. Teknologi yang di maksud adalah AutoRefractometer. Yaitu alatperiksa dengan menggunakan komputer. Menurut saya ada sedikit pro kontra tentang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/10/periksa-dengan-komputer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refractive Lens Exchange</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/09/refractive-lens-exchange.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/09/refractive-lens-exchange.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Katarak]]></category>
		<category><![CDATA[Kelainan Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Lasik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/02/01/refractive-lens-exchange.html</guid>
		<description><![CDATA[Lasik: A Guide to Laser Vision Correction Price: $9.3 If you&#8217;d like to improve your vision and reduce or eliminate your need for glasses or contacts, perhaps you&#8217;re considering LASIK. This procedure has become one of the most popular vision correction surgeries in the nation with 9 million Americans undergoing LASIK procedures annually. But, before [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/09/refractive-lens-exchange.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presbyopia</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/08/presbyopia.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/08/presbyopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Presbyopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/31/presbyopia.html</guid>
		<description><![CDATA[Seiring dengan bertambahnya usia, maka organ tubuh kita satu per satu akan berkurang kemampuan fungsinya. Begitu juga mata kita, pada bagian lensa mata kita akan mengalami penurunan tingkat elastisitasnya dibanding saat masih muda. Keadaan untuk bisa mencembung dan memipih lensa karena kelenturannya ini disebut Akomodasi. Jika tingkat akomodasi menurun maka akan mengalami kesulitan untuk melihat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/08/presbyopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astigmatisme</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/01/31/astigmatisme.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/01/31/astigmatisme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Astigmatisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kelainan Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Kelainan refraksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/30/astigmatisme.html</guid>
		<description><![CDATA[Idealnya bentuk kelengkungan mata kita adalah seperti bola. Namun untuk sebagian orang bentuk kelengkungan matanya tidak bulat beraturan, melainkan seperti telur atau bola rugby, sehingga sinar-sinar yang masuk mata ini akan dibiaskan tidak pada satu titik fokus melainkan pada beberapa titik fokus akibatnya objek yang dilihat adalah tidak jelas dan berbayang (ter-distorsi). Koreksi yang diberikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/01/31/astigmatisme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Vision Spheres</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/01/29/best-vision-spheres.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/01/29/best-vision-spheres.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refraksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/30/best-vision-spheres.html</guid>
		<description><![CDATA[Pada kesempatan yang lalu saya pernah singgung tentang Best Vision Spheres atau BVS. Pada posting kali ini saya akan ulas sedikit mengenai hal itu. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti ini: Ukuran atau nilai Spheres yang di berikan pada pasien saat kita periksa yang menunjukan visus terbaiknya. Artinya jika di tambah ataupun di kurangi ukuran spheres yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/01/29/best-vision-spheres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

