<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPTiK oNLiNe dot iNFo &#187; Mata</title>
	<atom:link href="http://optikonline.info/category/mata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optikonline.info</link>
	<description>Referensi Dunia Optik, Lasik dan Mata online dari Jakarta - Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 04:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tips : 7 Langkah Mudah Menjaga Mata Tetap Sehat</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/03/01/tips-7-langkah-mudah-menjaga-mata-tetap-sehat.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/03/01/tips-7-langkah-mudah-menjaga-mata-tetap-sehat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[sehat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Ada artikel dari detik.com : World Health Organization (WHO) memperkirakan terdapat 45 juta penderita kebutaan di dunia dan sepertiganya berada di Asia Tenggara. Selain itu, diperkirakan 12 orang menjadi buta setiap menit. Sedangkan di Indonesia, diperkirakan ada satu orang menjadi buta tiap menitnya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran menjaga kondisi mata. Mata yang kurang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/03/01/tips-7-langkah-mudah-menjaga-mata-tetap-sehat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operasi Sederhana Bisa Atasi Juling</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/28/operasi-sederhana-bisa-atasi-juling.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/28/operasi-sederhana-bisa-atasi-juling.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[juling]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[Strabismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Ini informasi dari Detikhealth : Selama ini, strabismus atau mata juling hanya bisa disembuhkan dengan beberapa operasi yang rumit dan memakan waktu lama. Kini para ahli di Amerika mengembangkan metode baru, yang bisa menyembuhkan juling hanya dengan sekali operasi. Sebuah metode baru yang lebih simpel untuk operasi mata juling dikembangkan oleh para ahli di Boston&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/28/operasi-sederhana-bisa-atasi-juling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operasi Epilasik atau PRK</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/21/operasi-epilasik-atau-prk.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/21/operasi-epilasik-atau-prk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasik]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Epilasik]]></category>
		<category><![CDATA[Flap]]></category>
		<category><![CDATA[Kornea]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[PRK]]></category>
		<category><![CDATA[tindakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin ini istilah baru buat anda, dimana selama ini yang anda dengar adalah Lasik. Namun berkat kecanggihan teknologi dimana segala keterbatasan akan di buat jalan keluarnya, begitu juga dalam hal bedah refraktif ini. Apa itu Epilasik atau PRK? Epilasik itu bukan berarti lasiknya di lakukan di epi atau pinggir, namun nama ini cenderung dihubungkan dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/21/operasi-epilasik-atau-prk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandidat atau Indikasi Lasik</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/19/kandidat-lasik.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/19/kandidat-lasik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasik]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Flap]]></category>
		<category><![CDATA[Indikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Lasik Surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokeratome]]></category>
		<category><![CDATA[Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/03/29/kandidat-lasik.html</guid>
		<description><![CDATA[Banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Emin dalam posting Video Lasik lewat komentarnya. Maka saya akan posting satu dulu yaitu Kandidat Lasik, artinya siapa saja sih orang yang layak untuk di lakukan tindakan lasik. Hampir di pastikan tidak semua orang bisa di lakukan lasik, hal itu karena berbagai faktor yang akan disampaikan berikut. Item-item kandidat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/19/kandidat-lasik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keluhan Pasien Katarak</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/18/keluhan-pasien-katarak.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/18/keluhan-pasien-katarak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Katarak]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/03/15/keluhan-pasien-katarak.html</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang saya sampaikan bahwa katarak bisa terjadi pada siapa saja dan di sebabkan oleh berbagai hal. Penglihatan orang normal tentu melihat suatu objek jelas secara keseluruhan. Maka jika sesorang ada kataraknya, perlu di lihat kataraknya ada di bagian mana, Jika di bagian pinggir dan di tengah masih jernih maka penglihatan masih jelas namun ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/18/keluhan-pasien-katarak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katarak</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/16/katarak.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/16/katarak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Katarak]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/03/14/katarak.html</guid>
		<description><![CDATA[Pembicaraan mengenai Katarak sangat luas sekali, sehingga dalam posting mengenai katarak mungkin ada beberap bagian. Anda mungkin telah menjumpai orang di sekitar anda yang mengalami katarak, sudah operasi katarak atau bahkan ada yang sampai katanya operasi dua kali. Katarak dalam arti bebasnya adalah suatu keadaan dimana lensa mata yang tadinya bening dan jernih itu menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/16/katarak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presbyopia</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/02/08/presbyopia.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/02/08/presbyopia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Presbyopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/31/presbyopia.html</guid>
		<description><![CDATA[Seiring dengan bertambahnya usia, maka organ tubuh kita satu per satu akan berkurang kemampuan fungsinya. Begitu juga mata kita, pada bagian lensa mata kita akan mengalami penurunan tingkat elastisitasnya dibanding saat masih muda. Keadaan untuk bisa mencembung dan memipih lensa karena kelenturannya ini disebut Akomodasi. Jika tingkat akomodasi menurun maka akan mengalami kesulitan untuk melihat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/02/08/presbyopia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astigmatisme</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/01/31/astigmatisme.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/01/31/astigmatisme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Refraksi]]></category>
		<category><![CDATA[Astigmatisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kelainan Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Kelainan refraksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/30/astigmatisme.html</guid>
		<description><![CDATA[Idealnya bentuk kelengkungan mata kita adalah seperti bola. Namun untuk sebagian orang bentuk kelengkungan matanya tidak bulat beraturan, melainkan seperti telur atau bola rugby, sehingga sinar-sinar yang masuk mata ini akan dibiaskan tidak pada satu titik fokus melainkan pada beberapa titik fokus akibatnya objek yang dilihat adalah tidak jelas dan berbayang (ter-distorsi). Koreksi yang diberikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/01/31/astigmatisme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susah Baca saat Umur 40 Tahun</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/01/28/susah-baca-saat-umur-40-tahun.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/01/28/susah-baca-saat-umur-40-tahun.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kastam RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[akomodasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[Kelainan Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Presbyopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/2008/01/04/susah-baca-saat-umur-40-tahun.html</guid>
		<description><![CDATA[Anda punya orang tua khan, tentu!!, emang lahir dari mana?. Nah bagi anda yang orang tuanya suadh berumur 40 tahun keatas dan jika selama ini tidak pernah pakai kacamata untuk melihat jauh ataupun dekat maka mungkin ada perubahan sekarang, hayoooo tanyakan pada orang tuanya sekarang&#8230; Nah, keadaan seperti itu sebenarnya biasa saja, maksudnya alami dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/01/28/susah-baca-saat-umur-40-tahun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tajam Penglihatan</title>
		<link>http://optikonline.info/2012/01/23/tajam-penglihatan.html</link>
		<comments>http://optikonline.info/2012/01/23/tajam-penglihatan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[20/20]]></category>
		<category><![CDATA[dokter mata]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[snellen chart]]></category>
		<category><![CDATA[tajam penglihatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optikonline.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Kemampuan seseorang untuk melihat suatu objek dengan ukuran tertentu dan dari jarak tertentu. Alat yang biasa digunakan untuk mengetahui tajam penglihatan sesorang adalah dengan Snellen Chart. Biasanya dengan jarak ukur 6 meter dari Snellen chart , dimana sinar yang masuk ke mata dianggap sejajar sehingga mata tidak melakukan akomodasi. Notasi untuk memberi penilaian tajam penglihatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optikonline.info/2012/01/23/tajam-penglihatan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

